ここのところ医療・福祉施設の求人難と離職率の高さが、お伺いする法人でお話をされますが、最近厚生労働省の『雇用動向調査』が発表されましたので内容を少し確認してみたいと思います。
データは、男女別で年齢別の入職率と離職率です。
≪男性≫
福祉分野 24歳以下 入職率63.0 離職率16.4 30歳代 入職率16.1 離職率17.0
全 産業 24歳以下 入職率42.7 離職率25.0 30歳代 入職率10.6 離職率10.7
福祉分野 40歳代 入職率14.8 離職率14.1 50歳代 入職率17.3 離職率17.0
全 産業 40歳代 入職率 7.2 離職率 7.7 50歳代 入職率 5.7 離職率 7.0
※男性の場合は、入職率は高いのですが30歳代からの離職率が全産業と比較すると高くなっています。報酬面や人材育成といった視点での強化が必要でしょうか!
≪女性≫
福祉分野 24歳以下 入職率36.5 離職率20.5 30歳代 入職率16.6 離職率16.1
全 産業 24歳以下 入職率44.9 離職率30.4 30歳代 入職率17.3 離職率17.3
福祉分野 40歳代 入職率19.2 離職率12.7 50歳代 入職率13.8 離職率13.7
全 産業 40歳代 入職率15.0 離職率12.8 50歳代 入職率 9.0 離職率10.7
※女性の場合には、全産業と比較して離職率は高くありません。
人事課題としては、男性職員の定着率をいかに高めていくか?ということになりますね。